Seznam lepenkových jízdenek podle stanic - aktualizováno 20.01.2017
| ADAMOV 260 | KARLOVY VARY HORNÍ NÁDRAŽÍ 141 | PRAHA STRAŠNICE 221 | ||
| ADAMOV ZASTÁVKA 260 | KARLŠTEJN 171 | PRAHA STRAŠNICE ZASTÁVKA 221 | ||
| ADRŠPACH 047 | KAROLINKA 282 | PRAHA STŘED 091, 120, 231 | ||
| ADRŠPACH SKÁLY 047 (KOPIE) | KARVINÁ – DARKOV 320 | PRAHA UHŘÍNĚVES 221 | ||
| ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA 321 | KARVINÁ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 320 | PRAHA VELESLAVÍN 120 | ||
| AŠ 148 | KAŘÍZEK 170 | PRAHA VRŠOVICE 070, 210, 221 | ||
| AŠ MĚSTO 148 | KASEJOVICE 191 | PRAHA VYSOČANY 070, 231 | ||
| KAŠTICE 160, 164 | PRAHA VYŠEHRAD 171 | |||
| BABICE NAD SVITAVOU 260 | KATOVICE 190 | PRAHA WILSONOVO NÁDRAŽÍ 011 | ||
| BABYLON 180 | KATUSICE 076 | PRAHA ZBRASLAV 210 | ||
| BAKOV NAD JIZEROU 063, 070, 080 | KAZNĚJOV 160 | PRAHA ZLIČÍN 122 | ||
| BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO 063, 070 | KBELY U PRAHY 070 | PRACHATICE 197 | ||
| BALKOVA LHOTA 201 | KDYNĚ 185 | PRACHOVICE 015 | ||
| BARTOŇOV 292 | KLABAVA 170 | PRASKAČKA 020 | ||
| BARTOUŠOV 061 | KLADNO 093, 120 | PRASKOLESY 170 | ||
| BAŠKA 323 | KLADNO MĚSTO 093 | PROBOŠTOV 130 | ||
| BATELOV 225 | KLADNO OSTROVEC 093 | PROSEČNICE 210 | ||
| BAVOROV 197 | KLADNO ROZDĚLOV 120 | PROSENICE 270 | ||
| BEČOV NAD TEPLOU 144, 149, 161 | KLADNO ŠVERMOV 093 | PROSETÍN 238 | ||
| BEČOV U MOSTU 110 | KLÁNOVICE 011 | PROSTĚJOV HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 271, 275, 301 | ||
| BEČVÁRY 013, 014 | KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 140 | PROSTĚJOV MÍSTNÍ NÁDRAŽÍ 271, 275 | ||
| BEDIHOŠŤ 301 | KLATOVY 183, 185 | PROTIVEC 161, 163 (KOPIE) | ||
| BEDNÁREC 225 | KLATOVY MĚSTO 185 | PROTIVÍN 190, 200 | ||
| BEDNÁREČEK 225 | KLENČÍ POD ČERCHOVEM 184 | PROTIVÍN ZASTÁVKA 190 | ||
| BECHYNĚ 202 | KLENEČ 096 | PRUNÉŘOV 140, 164 (KOPIE) | ||
| BĚLÁ NAD RADBUZOU 184 | KLOBOUKY U BRNA 256 | PRŽNO 323 | ||
| BĚLÁ POD BEZDĚZEM 080 | KLOBUKY V ČECHÁCH 110 | PŘEDMĚŘICE NAD LABEM 031 | ||
| BĚLÁ POD BEZDĚZEM MĚSTO 080 | KLUČOV 011 | PŘELOUČ 010, 015 | ||
| BĚLÁ U STARÉ PAKY 030 | KMETINĚVES 096 | PŘEROV 270, 300, 330 | ||
| BĚLÁ U STARÉ PAKY ZASTÁVKA 040 | KNĚŽEVES 125 | PŘEŠTICE 183 | ||
| BĚLČICE 203 | KNĚŽICE 160 | PŘEŠTICE ZASTÁVKA 183 | ||
| BĚLOTÍN 270 | KOBYLÍ NA MORAVĚ 255 | PŘEVÝŠOV 020 | ||
| BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ 081 | KOJETICE NA MORAVĚ 241 | PŘIBICE 253 | ||
| BENEŠOV U PRAHA 220, 221, 222 | KOJETICE U PRAHY 070 | PŘÍBOR 325 | ||
| BERNARTICE U JAVORNÍKA 295 | KOJETÍN 300, 303, 334 | PŘÍBRAM 200 | ||
| BEROUN 170, 171, 173, 174 | KOLEČ 121 | PŘIBYSLAV 250 | ||
| BEROUN KRÁLŮV DVŮR 170 | KOLEŠOVICE 125 | PŘÍKAZY 275 | ||
| BEROUN POPOVICE 170 | KOLÍN 010, 011, 014, 230, 231 | PŘÍMĚLKOV 240 | ||
| BEROUN ZÁVODÍ 173, 174 | KOLÍN ZASTÁVKA 011 | PŘÍŠOVICE 070 | ||
| BĚRUNICE 062 | KOLINEC 185 | PŠENICE 196 | ||
| BĚŠINY 185 | KOMŇÁTKA 292 | PŠOVLKY 161 | ||
| BEZDĚKOV U KLATOV 183, 185 | KOMOŘANY U VYŠKOVA 300 | PTENÍ 271 | ||
| BEZDĚZ 080 | KONICE 271 | PÚCHOV 280 | ||
| BEZDRUŽICE 177 | KÖNIGGRÄTZ 020 | PUTIM 201 | ||
| BEZMĚROV 303 | KONSTANTINOVY LÁZNĚ 177 | PYŠELY 221 | ||
| BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 030 | KOPIDLNO 061, 063 | |||
| BÍLÁ VODA 025 | KOPŘIVNICE 325 | RAČICE NAD BEROUNKOU 174 | ||
| BÍLEK 238 | KOŘENOV 035 | RADEJČÍN 097 | ||
| BÍLINA 130, 131 | KOSOVA HORA 223 | RADIM 012 | ||
| BÍLINA KYSELKA 130 | KOSTELEC NA HANÉ 271, 275 | RADNICE 176 | ||
| BÍLOVEC 279 | KOSTELEC NAD LABEM 074 | RADOMYŠL 203 | ||
| BÍLOVICE NAD SVITAVOU 260 | KOSTELEC NAD ORLICÍ 021 | RADONICE U KADANĚ 165 | ||
| BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU 089 | KOSTELEC NAD ORLICÍ MĚSTO 021 | RADOTÍN 171 | ||
| BÍLÝ POTOK POD SMRKEM 038 | KOSTELEC U JIHLAVY 225, 227 | RADVANICE 047 | ||
| BISKUPICE U LUHAČOVIC 346 | KOSTĚNICE 010 | RÁJEC - JESTŘEBÍ 260 | ||
| BLANICE U VESELÍ NAD MORAVOU 344 | KOSTOMLATY NAD LABEM 231 | RAJHRAD 250 | ||
| BLANSKO 260 | KOŠÁTKY 070 | RAJNOCHOVICE 303 | ||
| BLANSKO MĚSTO 260 | KOŠŤÁLOV 030 | RAKOVNÍK 124, 126, 161, 162, 174 | ||
| BLATEC 301 | KOŠTICE NAD OHŘÍ 114 | RAKŠICE 244 | ||
| BLATNÁ 191, 203 | KOTOUŇ 191 | RAKVICE 250 | ||
| BLATNO U JESENICE 160, 161 | KOUNOV 126 | RAMZOVÁ 292 | ||
| BLAŽOVICE 340 | KOUŘIM 012 | RANTÍŘOV 225 | ||
| BLEŠNO 020 | KOUT NA ŠUMAVĚ 185 | RAPOTICE 240 | ||
| BLÍŽEJOV 180 | KOUTY NAD DESNOU 291 | RAPOTÍN 291 | ||
| BLÍŽEVEDLY 087 | KOVALOVICE – OSÍČANY 302 | RASPENAVA 037, 038 | ||
| BLÍŽKOVICE 241 | KOVÁRY 121 | RATAJE NAD SÁZAVOU 014 | ||
| BLOVICE 190 | KOVÁŘSKÁ 137 | RATAJE NAD SÁZAVOU PŘEDMĚSTÍ 014 | ||
| BLUDOV 291, 292 | KOZMICE 317 | RATAJE NAD SÁZAVOU ZASTÁVKA 212 | ||
| BLUDOV LÁZNĚ 292 | KOZOLUPY 170 | RATBOŘ 014 | ||
| BOCANOVICE 320 | KOŽLANY 162 | RAŽICE 190, 201 | ||
| BOHDÍKOV 292 | KRAHULOV 240 | REJKOVICE 200 | ||
| BOHOSUDOV 130 | KRALICE NAD OSLAVOU 240 | RODVÍNOV 225 | ||
| BOHOSUDOV ZASTÁVKA 132 | KRÁLÍKY 025 | ROHATEC 330, 343 | ||
| BOHOUSOVÁ 021 | KRÁLOVEC 043 | ROHATEC ZASTÁVKA 330, 343 | ||
| BOHUMILICE V ČECHÁCH ZASTÁVKA 198 | KRALOVICE U RAKOVNÍKA 162 | ROKYCANY 170, 175 | ||
| BOHUMÍN 270, 320 | KRALUPY NAD VLTAVOU 090, 091, 092, 093, 110, 111 | ROKYTNICE NAD JIZEROU 042 | ||
| BOHUŇOVICE 290 | KRALUPY NAD VLTAVOU PŘEDMĚSTÍ 110, 111 | ROKYTNICE U PŘEROVA 270 | ||
| BOHUSLAVICE NAD METUJÍ 026 | KRÁLŮV DVŮR 170 | ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 023 | ||
| BOHUSLAVICE NAD METUJÍ ZASTÁVKA 026 | KRASÍKOV 270 | RONOV NAD DOUBRAVOU 236 | ||
| BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ 341 | KRASLICE 145 | ROPICE 322 | ||
| BOHUSLAVICE U KYJOVA 340 | KRASLICE PŘEDMĚSTÍ 145 | ROPICE – ZÁLESÍ 322 | ||
| BOHUŠOV 298 | KRÁSNÁ LÍPA 081, 085 | ROSICE NAD LABEM 031, 238 | ||
| BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ 090 | KRÁSNÁ LÍPA MĚSTO 081 | ROSICE U BRNA 240 | ||
| BOHUTICE 244 | KRÁSNÁ STUDÁNKA 037 | ROSTOKLATY 011 | ||
| BOHUTÍN 292 | KRÁSNÉ LOUČKY 292 | ROTAVA 145 | ||
| BOCHOV 163 | KRÁSNO NA KYSUCOU 320 | ROUDNÁ 220 | ||
| BOJANOVICE 211 | KRÁSNÝ DVŮR 164 | ROUDNICE NAD LABEM 090, 096 | ||
| BOJKOVICE 341 | KRÁSNÝ JEZ 144, 149 | ROUDNICE NAD LABEM - HRACHOLUSKY 096 | ||
| BOLATICE 318 | KRATONOHY 020 | ROUSÍNOV 300 | ||
| BOLEHOSCHT 026 | KRAVAŘE KOUTY 317 | ROVEŇ 016 | ||
| BOLEHOŠŤ 026 | KRAVAŘE VE SLEZSKU 317, 318 | ROVENSKO POD TROSKAMI 041 | ||
| BOLETICE NAD LABEM 073 | KRHANICE 210 | ROZHRANÍ 260 | ||
| BOR 178, 184 | KRNOV 292, 310 | ROZSOCHATEC 238 | ||
| BORAČ 251 | KRNOV CVILÍN 310 | ROZTOKY U JILEMNICE 040 | ||
| BOREK POD TROSKAMI 041 | KRNSKO 070 | ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU 174 | ||
| BOROHRÁDEK 016, 020 | KROMĚŘÍŽ 303, 305 | ROZTOKY U PRAHY 091 | ||
| BOROVÁ U POLIČKY 261 | KROPÁČOVA VRUTICE 070 | ROŽĎALOVICE 061 | ||
| BOROVANY 199 | KROUNA 261 | ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 204 | ||
| BOROVNICE 030 | KRUPÁ 120, 125 | ROŽNÁ 251 | ||
| BOROVY 183 | KRUPKA MĚSTO 132 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 281 | ||
| BORŠOV NAD VLTAVOU 194 | KRYRY 160 | RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 032 | ||
| BOŘETICE 255 | KŘEMŽE 194 | RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ZASTÁVKA 032 | ||
| BOŘÍ LES 246, 247 | KŘENOVICE DOLNÍ NÁDRAŽÍ 340 | RUDA NAD MORAVOU 292 | ||
| BOSKOVICE 262 | KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ 300 | RUDIKAU 252 | ||
| BOŠICE 012, 013 |
KŘEŠICE U DĚČÍNA 073 KŘEŠÍCE U LITOMĚŘIC 072 |
RUDÍKOV 252 | ||
| BOŽEJOVICE 201 | KŘIMICE 170 | RUDINA 320 | ||
| BOŽICE U ZNOJMA 246 | KŘIMOV 137 | RUDNÁ U PRAHY 122, 173 | ||
| BRANDÝS NAD LABEM 074 | KŘINEC 061, 062 | RUDOLTICE V ČECHÁCH 270, 272 | ||
| BRANDÝS NAD ORLICÍ 010 | KŘIVOKLÁT 174 | RUMBURK 081, 083, 084, 088 | ||
| BRANDÝSEK 093 | KŘIŽANOV 250, 252 | RUPRECHTICE 026 | ||
| BRANICE 201 | KŘIŽANOVICE 340 | RYBNÍK 195, 196 | ||
| BRANKOVICE 340 | KŘIŽANY 086 | RYBNIŠTĚ 081, 089 | ||
| BRANKY NA MORAVĚ 303 | KUBOVA HUŤ 198 | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 022 | ||
| BRANNÁ 292 | KUKS 030 | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU ZASTÁVKA 022 | ||
| BRANSOUZE 240 | KUNČICE NAD LABEM 040, 044 | RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU 030 | ||
| BRANTICE 310 | KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 323 | RYCHNOVEK 032 | ||
| BRATKOVICE 200 | KUNOVICE 340, 341 | RÝMAŘOV 311 | ||
| BRNIŠTĚ 086 | KUNOVICE – LOUČKA 303 | RYNÁREC 224 | ||
| BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 240, 244, 260, 300, 340 | KUNOVICE ZASTÁVKA 340 | RYNHOLEC 120 | ||
| BRNO KRÁLOVO POLE 250 | KUŘIM 250 | RYNOLTICE 086 | ||
| BRNO ŘEČKOVICE 250 | KUTNÁ HORA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 230, 235 | |||
| BRNO SLATINA 340 | KUTNÁ HORA MĚSTO 235 | ŘEČANY NAD LABEM 010 | ||
| BRNO ŽIDENICE 250, 260, 340 | KÚTY 250 | ŘEHLOVICE 131 | ||
| BRNO ŽIDENICE ZASTÁVKA 260 | KVĚTNÁ 261 | ŘEŠETOVA LHOTA 032 | ||
| BROD NAD TICHOU 170 | KYJOV 257, 340 | ŘETENICE 097, 130, 134 | ||
| BRODEK U PŘEROVA 270 | KYNŠPERK NAD OHŘÍ 140 | ŘEVNICE 171 | ||
| BRODSKÉ 250 | KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 320 | ŘEVNIČOV 120 | ||
| BROUMOV 026 | KYTLICE 081 | ŘEŽ 091 | ||
| BROUMOV OLIVĚTÍN 026 | ŘÍČANY 221 | |||
| BRUMOV 283 | LADNÁ 250 | ŘIKONÍN 250 | ||
| BRUMOVICE 255 | LANŠKROUN 272 | ŘÍKOVICE 330 | ||
| BRÜN 250 | LANŠPERK 024 | |||
| BRUNTÁL 310, 312 | LANŽHOT 250 | SÁDEK U ŽATCE 120 | ||
| BRÜX 110 | LAŠOVICE 174 | SADOVÁ 041 | ||
| BŘECLAV 246, 247, 250, 330 | LÁZNĚ BĚLOHRAD 040 | SADSKÁ 060 | ||
| BŘEST 330 | LÁZNĚ KYNŽVART 170 | SALAJNA 170 | ||
| BŘEZÍ 246 | LÁZNĚ TOUŠEŇ 074 | SAMECHOV 212 | ||
| BŘEZINA NAD JIZEROU 070 | LEDEČ NAD SÁZAVOU 212 | SÁNY 020 | ||
| BŘEZINY U DĚČÍNA 081 | LEDEČKO 014, 212 | SATALICE 070 | ||
| BŘEZNICE 200, 203, 204 | LEDNICE 247 | SÁZAVA - ČERNÉ BUDY 212 | ||
| BŘEZNO U CHOMUTOVA 120 | LENEŠICE 110 | SÁZAVA U ŽĎÁRU 250 | ||
| BŘEZNO U MLADÉ BOLESLAVI 064 | LENORA 198 | SÁZAVKA 230 | ||
| BŘEZNO U POSTOLOPRT 127 | LESKOVICE 224 | SEBUZÍN 072 | ||
| BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU 260 | LEŠTINA U SVĚTLÉ 230 | SEDLČANY 223 | ||
| BŘEŽANY 244 | LETOHRAD 021, 024 | SEDLEC U MIKULOVA 246 | ||
| BŘEŽANY U MIKULOVA 244 | LETOVICE 260 | SEDLEJOV 227 | ||
| BŘIDLIČNÁ 311 | LETOVICE ZASTÁVKA 260 | SEDLICE 203 | ||
| BŘIDLIČNÁ ZASTÁVKA 311 | LEVÍNSKÁ OLEŠNICE 030 | SEDLÍŠŤKA 010 | ||
| BŘVANY 110 | LHOTA POD LIBČANY 020 | SEDLNICE 325 | ||
| BUČOVICE 340 | LHOTA U OPAVY 316 | SEDMIHORKY 041 | ||
| BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU | LHOTKA NAD BEČVOU 280 | SEGEN GOTTES 240 | ||
| BUDIŠOV U TŘEBÍČE 252 | LIBÁŇ 063 | SEMANÍN 260 | ||
| BUDYNĚ NAD OHŘÍ 095 | LIBČICE NAD VLTAVOU 091 | SEMILY 030 | ||
| BUJANOV 196 | LIBČICE NAD VLTAVOU LETKY 091 | SEMTÍN 031 | ||
| BUTOVES 041 | LIBĚCHOV 072 | SENICE NA HANÉ 273, 275 | ||
| BYLNICE 283, 341 | LIBEREC 030, 036, 037, 086, 089 | SENOHRABY 221 | ||
| BYSTŘANY V ČECHÁCH 097 | LIBEREC HORNÍ RŮŽODOL 086 | SENOMATY 161 | ||
| BYSTŘICE NAD OLŠÍ 320 | LIBEREC ROCHLICE 036 | SEPEKOV 201 | ||
| BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 251 | LIBĚŠICE 087 | SEZIMOVO ÚSTÍ 220 | ||
| BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 303 | LIBICE NAD CIDLINOU 231 | SILŮVKY 244 | ||
| BYSTŘICE U BENEŠOVA 220 | LIBINA 290 | SKALICE NAD SVITAVOU 260, 262 | ||
| BYSTŘIČKA 280 | LIBKOVICE 161 | SKALICE U ČESKÉ LÍPY 080 | ||
| BYŠICE 070 | LIBOČANY 160 | SKALNÁ 146 | ||
| BZENEC 340, 342 | LIBOCHOVICE 095, 114 | SKALSKO 076 | ||
| BZENEC PŘÍVOZ 330 | LIBOCHVANY 072 | SKÁLY 190 | ||
| LIBOMYŠL 200 | SKLENÉ NAD OSLAVOU 250 | |||
| CEREKVICE NAD LOUČNOU 018 | LIBOŠOVICE 064 | SKOCHOVICE 210, 211 | ||
| CEREKVICE NAD LOUČNOU ZASTÁVKA 018 | LIBOUCHEC 132 (KOPIE) | SKRBEŇ 275 | ||
| CERHENICE 011 | LIBŠTÁT 030 | SKROCHOVICE 310 | ||
| CERHOVICE 170 | LIBUŇ 041, 064 | SKŘIVANY 040 | ||
| CITICE 140 | LIDEČKO 280 | SKUTEČ 261 | ||
| LICHKOV 021 | SLANÝ 110 | |||
| ČADCA 320 | LIPKA 198 | SLATINA NAD ZDOBNICÍ 023 | ||
| ČADCA město 320 | LIPNICE 175 | SLATIŇANY 238 | ||
| ČACHNOV 261 | LIPNÍK NAD BEČVOU 270 | SLATINICE 275 | ||
| ČÁSLAV 230, 236 | LIPNO NAD VLTAVOU 195 | SLAVIČÍN 341 | ||
| ČASTOLOVICE 021, 022 | LIPOV 344 | SLAVKOV U BRNA 340 | ||
| ČEBÍN 250 | LIPOVÁ LÁZNĚ 292, 295 | SLAVONICE 227 | ||
| ČEJČ 255, 256 | LIPOVÁ U CHEBU 170 | SLEZSKÉ RUDOLTICE 298 | ||
| ČEJETICE 190 | LIPTAŇ 298 | SMETANOVA LHOTA 200 | ||
| ČELADNÁ 323 | LÍSKOVEC U FRÝDKU 323 | SMIDARY 040 | ||
| ČELÁKOVICE 074, 231, 233 | LIŠANY U ŽATCE 123 | SMIŘICE 031, 046 | ||
| ČELČICE 301 | LITEŇ 172 | SMRČNÁ 212 | ||
| ČELECHOVICE NA HANÉ 275 |
LITICE NAD ORLICÍ 021 LITOCHOVICE NAD LABEM 090 |
SMRDOV 230 | ||
| ČEPERKA 031 | LITOMĚŘICE HORNÍ NÁDRAŽÍ 087 | SMRŽOVKA 034, 036 | ||
| ČERČANY 210, 212, 221 | LITOMĚŘICE MĚSTO 072 | SMRŽOVKA DOLNÍ NÁDRAŽÍ 036 | ||
| ČERMNÁ NAD ORLICÍ 020 | LITOMYŠL 018 | SMRŽOVKA STŘED 036 | ||
| ČERNÁ V POŠUMAVÍ 194 | LITOVEL 273 | SMYSLOV 224 | ||
| ČERNČICE 026 | LITOVEL MĚSTO 273 | SOBČICE 041 | ||
| ČERNOŠICE 171 | LITOVEL PŘEDMĚSTÍ 273, 274 | SOBĚSLAV 220 | ||
| ČERNOŠICE MOKROPSY 171 | LITVÍNOV 134 | SOBOTÍN 291 | ||
| ČERNOTÍN 280 | LNÁŘE 191 | SOBOTKA 064 | ||
| ČERNOUSY 037 | LOBODICE 334 (KOPIE) | SOKOLNICE 300 | ||
| ČERNOVICE U CHOMUTOVA 137 | LODĚNICE 173 | SOKOLOV 140, 145 | ||
| ČERNOVICE U TÁBORA 228 | LOCHOVICE 172, 200 | SOLNICE 022 | ||
| ČERNOŽICE 031 | LOKET 144 | SOLOPYSKY 126 | ||
| ČERVENÁ NAD VLTAVOU 201 | LOM U MOSTU 134 | SOPOTNICE 021 | ||
| ČERVENÁ VODA 025 | LOMNICE NAD LUŽNICÍ 226 | SPYTIHNĚV 330 | ||
| ČERVENÉ PEČKY 014 | LOMNICE NAD POPELKOU 064 | SRBSKO 171 | ||
| ČERVENÉ POŘÍČÍ 183 | LOMNICE U RÝMAŘOVA 310 | SRNÍ U ČESKÉ LÍPY 080 | ||
| ČERVENKA 270, 273 | LOUČNÁ NAD DESNOU 291 | SRUBY 010 | ||
| ČERVENÝ KOSTELEC 032 | LOUČOVICE 195 | STAŇKOV 180, 182 | ||
| ČERVENÝ POTOK 021 | LOUKA U LITVÍNOVA 134, 135 | STARÁ BOLESLAV 072 | ||
| ČERVENÝ ÚJEZD U VOTIC 220 | LOUKA U OSTROHU 344 | STARÁ HUŤ 211 (KOPIE) | ||
| ČESKÁ 250 | LOUKOV 303 | STARÁ PAKA 030, 040, 064 | ||
| ČESKÁ KAMENICE 081, 8c | LOUKOV U MNICHOVA HRADIŠTĚ 070 | STARÁ ROLE 142 | ||
| ČESKÁ KUBICE 180 | LOUKY NAD OLŠÍ ZASTÁVKA 320 | STARÉ KŘEČANY 084 | ||
| ČESKÁ LÍPA HL.N. 080, 081, 086, 087, 8c | LOUKY NAD OLZOU ZASTÁVKA 320 | STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM 294 | ||
| ČESKÁ LÍPA STŘELNICE 080, 8c | LOUNY 110, 114, 126, 127 | STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 330, 341 | ||
| ČESKÁ METUJE 026 | LOUNY MĚSTO 126, 127 | STARÉ SEDLIŠTĚ 184 | ||
| ČESKÁ SKALICE 032 | LOUNY PŘEDMĚSTÍ 126, 127 | STARÉ SPLAVY 080 | ||
| ČESKÁ TŘEBOVÁ 010, 260, 262, 270 | LOVOSICE 087, 090, 097, 113, 114 | STARKOČ 032, 033 | ||
| ČESKÉ BUDĚJOVICE 190, 194, 196, 199, 220 | LOVOSICE MĚSTO 090 | STARÝ KOLÍN 010 | ||
| ČESKÉ BUDĚJOVICE JIŽNÍ ZASTÁVKA 194, 196 | LUBENEC 161 | STARÝ PLZENEC 190 | ||
| ČESKÉ BUDĚJOVICE SEVERNÍ ZASTÁVKA 190, 220 | LUBNÁ 162 | STAŘEC 241 | ||
| ČESKÉ VELENICE 199, 226 | LUBY U CHEBU 146 | STAŠOV 170 | ||
| ČESKÝ BROD 011 | LUBY U KLATOV 185 | STÉBLOVÁ 031 | ||
| ČESKÝ KRUMLOV 194 | LUH POD SMRKEM 038 | STEBNO 160 | ||
| ČESKÝ ŠTERNBERK 212 | LUHAČOVICE 346 | STOD 180 | ||
| ČESKÝ ŠTERNBERK ZASTÁVKA 212 | LUKA NAD JIHLAVOU 240 | STOCHOV 120 | ||
| ČESKÝ TĚŠÍN 320, 321, 322 | LUKA POD MEDNÍKEM 210 | STRAKONICE 190, 198, 203 | ||
| ČESTICE 021 | LUKAVICE NA MORAVĚ 270 | STRAŠKOV 095, 096 | ||
| ČÍČENICE 190, 192, 197 | LÚKY POD MAKYTOU 280 | STRAŠNICE 221 | ||
| ČÍCHOV 240 | LULEČ 300 | STRATOV 231 | ||
| ČIMELICE 200 | LUŠTĚNICE 071 | STRÁŽ NAD NISOU 037 | ||
| ČISOVICE 211 | LUTÍN - TŘEBČÍN 275 | STRÁŽ NAD OHŘÍ 140 | ||
| ČISTÁ 162 | LUŽANY 183 | STRÁŽ U TACHOVA 184 | ||
| ČÍŽKOVICE 113, 114 | LUŽICE 330 | STRAŽISKO 271 | ||
| ČÍŽOVÁ 200 | LUŽNÁ U RAKOVNÍKA 120, 124 | STRÁŽNICE 343 | ||
| ČKYNĚ 198 | LUŽNÁ U VSETÍNA 280 | STRELENKA 280 | ||
| ČUNÍN 271 | LUŽNICE 226 | STRELITZ 240, 244 | ||
| LYSÁ NAD LABEM 072, 231, 232 | STRUNKOVICE NAD BLANICÍ 197 | |||
| DAČICE 227 | LYSÁ POD MAKYTOU 280 | STRUŽINEC 238 | ||
| DAČICE MĚSTO 227 | STRUŽNICE 081 | |||
| DALOVICE 140, 141 | MACHNÍN 089 | STŘEDOKLUKY 121 | ||
| DASNICE 140 | MAJDALENA 226 | STŘELICE 240, 244 | ||
| DAVLE 210 | MALÁ BĚLÁ 080 | STŘELNÁ 280 | ||
| DĚBOLÍN 225 | MALÁ HRAŠTICE 211 | STŘELSKÉ HOŠTICE 190 | ||
| DĚČÍN HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 073, 081, 090, 098, 132 | MALÁ MORÁVKA 312 | STŘEŇ 270 | ||
| DĚČÍN VÝCHOD 073, 081 |
MALÁ SKÁLA 030 MALÉ BŘEZNO NAD LABEM 073 |
STŘEZIMÍŘ 220 | ||
|
DĚČÍN VÝCHODNÍ NÁDRAŽÍ 073, 081 DĚČÍN ZASTÁVKA 132 |
MALÉ CHVOJNO 132 | STŘÍBRO 170 | ||
| DĚHYLOV 316 | MALÉ SVATOŇOVICE 032 | STŘÍTEŽ U ČESKÉHO TĚŠÍNA 322 | ||
| DĚHYLOV - HLUČÍN 317 | MALENICE NAD VOLYŇKOU 198 | STŘÍŽOV - PŘÍMĚLKOV 240 | ||
| DESNÁ 035 | MALEŠOV 235 | STUDENEC 240, 252 | ||
| DEŠENICE 183 | MALONICE 185 | STUDÉNKA 270, 279, 325 | ||
| DĚTENICE 063 | MALŠICE 202 | STUPNO 176 | ||
| DĚTMAROVICE 320 | MAMENNÉ ZBOŽÍ 231 | STVOLÍNKY 087 | ||
| DĚTŘICHOV NAD BYSTŘICÍ 310 | MANĚTÍN 160 (KOPIE) | SUDOMĚŘICE NAD MORAVOU 343 | ||
| DÍVČICE 190, 193 | MAREFY 340 | SUDOMĚŘICE U TÁBORA 220 | ||
| DLOUHÁ 260 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 149, 170 | SUCHÁ 142 | ||
| DLOUHÁ TŘEBOVÁ 010 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MĚSTO 149 | SUCHDOL NAD LUŽNICÍ 226 | ||
| DOBKOVICE 090 | MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 310 (KOPIE) | SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZASTÁVKA 226 | ||
| DOBRÁ U FRÝDKU MÍSTKU 322 | MARKVARTICE 081 | SUCHDOL NAD ODROU 270, 276, 277, 278 | ||
| DOBRÁ VODA U BŘEZNICE 200 | MARTINICE V KRKONOŠÍCH 040, 042 | SUŠICE 185 | ||
| DOBRÁ VODA U HOŘIC 041 | MECLOV 182 | SVÁDOV 073 | ||
| DOBRÁ VODA U PELHŘIMOVA 224 | MEDLEŠICE 238 | SVATAVA 145 | ||
| DOBRATICE POD PRAŠIVOU 322 | MĚCHENICE 211 | SVATOBOŘICE 257 | ||
| DOBRONÍN 240, 242 | MĚCHOLUPY 120 | SVĚTEC 131 | ||
| DOBROTICE 303 | MĚLNÍK 072, 076 | SVĚTICE 221 | ||
| DOBROVICE 071 | MERKLÍN 141 | SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 212, 230 | ||
| DOBRUŠKA 028 | MĚROVICE NAD HANOU 300 | SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU MĚSTO 212 | ||
| DOBŘANY 183 | MĚSTEC KRÁLOVÉ 062 | SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ZASTÁVKA 230 | ||
| DOBŘENICE 020 | MĚSTEČKO TRNÁVKA 262 | SVINOV - VÍTKOVICE 270 | ||
