http://www.tady.cz/cnslouny/default.htm

Sections
Personal tools
Jste zde: Aukce »

Katalog aukce ČNS Louny č.8 konané 13. března 2004 (1/2)

 

Zlato
  František Josef I.  (1848 - 1916)              
1 1 dukát 1890   dr.hr. vl.rysky       0/0 2 000,- 2 800,-
2 1 dukát 1915 hrany dr.škr. defor.       -1/1- 500,- 950,-
3 20 koruna 1898     vl.rysky       1/1 2 000,- 2 000,-
4 10 koruna 1894 KB   nep.hr. vl.rysky     téměř 0/0 1 000,- 1 000,-
5 10 koruna 1894 KB   dr.hr. nep.škr.       -1/1 850,- 900,-
6 10 koruna 1907 KB     nep.škr.       1/1- 900,- 950,-
7 10 koruna 1911     vl.rysky       1/1 950,- 1 000,-
8 10 koruna 1911 KB     vl.rysky       0/0 1 000,- 1 000,-
  Československo                  
+9 4-dukátová medaile 1928 - 10 let republiky            
  sv. Prokop / sv. Václav   nep.hr. vl.rysky     téměř 0/0 7 500,- 0
10 2-dukátová medaile 1928 - 10 let republiky            
  sv. Prokop / sv. Václav     vl.rysky     téměř 0/0 3 600,- 0
  Švýcarsko                  
11 1 frank b.l. - miniatura     0,204 g       RL 100,- 100,-
Antika
  Řím císařství - Constantius II. (337 - 361)            
12 AE3 centenionalis, m. Siscia, 3. dílna     oxid.   -1/2 80,- 80,-
  Antika - Valentinianus II. (375 - 392)              
13 AE malý bronz - REST.REIP. - Ostie ? pod.Kank.5   koroze   -2/2 60,- 0
Středověké mince
  Přemysl Otakar II. (1253 - 1278)              
+14 Brakteát moravský Ca966   patina       1 1 000,- 2 000,-
  Rakousko - Albrecht III. (1365 - 1395)              
15 Vídeňský fenik se čtyřrázem Rad.3   nedoraž.   2 50,- 75,-
  Rakousko - Albrecht III. - IV. (1388 - 1399)            
16 Vídeňský půlfenik se čtyřrázem Rad.6   vylom., nedor. -1 60,- 70,-
  Albrecht V. (1406 - 1411) pod poručnictvím Leopolda          
17 Vídeňský fenik se čtyřrázem Rad.11   část.nedor.   -1 60,- 70,-
18 Vídeňský fenik se čtyřrázem Rad.12   prohn., nedor. -1 60,- 60,-
19 Vídeňský půlfenik se čtyřrázem Rad.12a prask.střížek 2 50,- 60,-
  Rakousko - Albrecht V. (1404 - 1439)              
20 Vídeňský fenik (Grosskorn) se čtyřrázem Rad.18 vylom.     1 70,- 70,-
  Rakousko - 14.-15.stol.                  
21 Blíže neurčené feniky   3 ks   defom.vylom 2až3 75,- 75,-
  Bisk. Augsburg - Burghar (1373 - 1404)            
22 Fenik se čtyřrázem (společná ražba s městem) pod.Rad.1   2/3 40,- 65,-
  Bavorsko - Jinřich IV. (1393 - 1450)              
23 Fenik se čtyřrázem, minc. Lanshut    Rad.47 var.   nedor.     2/2 50,- 70,-
24 Fenik se čtyřrázem, minc. Lanshut    Rad.49   prask., vylom. -2/3 50,- 50,-
25 Fenik se čtyřrázem      Rad.neuv.   olámaný   3/3 50,- 0
  Bavorsko - Štěpán III., Ludvík VII. (1402 - 1413)            
26 Fenik se čtyřrázem, minc. Ingolštat   Rad.75   2/2 50,- 140,-
27 Fenik se čtyřrázem, minc. Ingolštat   Rad.76   2/2 50,- 160,-
28 Fenik se čtyřrázem, minc. Ingolštat   Rad.76 var.   2/2 50,- 160,-
29 Fenik se čtyřrázem, minc. Ingolštat   Rad.77   2/2 50,- 160,-
30 Fenik se čtyřrázem, m. Ingolštat - pouze SL Rad.neuv.   2/2 50,- 160,-
31 Fenik se čtyřrázem, m. Ingolštat - pod SL hvězda Rad.neuv.   2/2 50,- 160,-
32 Fenik se čtyřrázem, m. Ingolštat - místo SL je BL Rad.neuv.   2/2 50,- 160,-
33 Fenik se čtyřrázem, m. Ingolštat ? - PM   Rad.neuv.   2/2 50,- 160,-
  Čechy - Karel IV. - Václav IV.                
34 Pražské groše blíže neurčené     vylom.okr.   3až4 60,- 110,-
  Ladislav Pohrobek                  
35 Kruhový peníz se lvem             2 50,- 130,-
  Jiří z Poděbrad  (1458 - 1471)                
36 Kruhový peníz     Rad 21       2 50,- 100,-
  Vladislav II. Jagelonský  (1471 - 1516)              
37 Bílý peníz dvoustranný     nep.vylom.     2/2- 30,- 55,-
  Ludvík I. Jagelonský  (1516 - 1526)              
38 Malý (černý) peníz     S.IV/56       -1 60,- 110,-
  Slezsko                  
39 Vratislav město - haléř     S 15       2/1- 80,- 130,-
40 Fridrich II. - 2 grešle 1748           -1/1- 200,- 0
Habsburská monarchie
  Ferdinand I.  (1526-1564)                
41 bílý peníz xxx, minc.Praha HH.7   nedor., vylom. 2 15,- 30,-
42 bílý peníz 1562, minc. Praha HH.7.B         -1 50,- 180,-
  Magmilián II.  (1564 - 1576)                
43 bílý peníz 15xx       naprask.nedor. 2 15,- 30,-
  Ferdinand II.  (1619 - 1637)                
+44 1/2 tolar 1633 - Praha, Schuster MKČ.751 část. nedor.   2/2 3 000,- 4 600,-
45 3 krejcar 1627 - Praha             -2/2- 40,- 50,-
46 3 krejcar 1630 - Praha   MKČ.760       2/1- 120,- 170,-
47 3 krejcar 1634 - Praha   MKČ.763 střed nevyr.   2/2 70,- 70,-
  Leopold I.  (1657 - 1705)                
+48 1 tolar 1683 - Hall, šroubovací pěkná patina         1/1 8 000,- 9 500,-
+49 1 tolar 1693 KB   patina vl.rysky       1/1- 4 400,- 7 000,-
+50 1 tolar 1695 - Vídeň   patina dr.skvr.       1/1 4 400,- 10 000,-
51 1 tolar 1698 KB   patina vl.rysky       1/1 4 400,- 5 000,-
52 XV kerjcar 1662 CA - Vídeň dr.st.         2/2 60,- 160,-
53 XV krejcar 16??   vylomen         3/3 30,- 30,-
54 3 krejcar 1701 GE - Praha           2/1- 100,- 100,-
55 krejcar 1700 - Kutná Hora korod.   MKČ.1471   3/2 85,- 110,-
  František Rákoci  (1703 - 1711)                
56 X poltura 1705 Nov 4.1           -1/1- 150,- 300,-
57 X poltura 1706 Nov 4.5           -1/1- 150,- 460,-
58 Poltura 1704 KB Nov 2.1           -1/1- 120,- 260,-
  Josef I.  (1705 - 1711)                  
+59 1 tolar 1710 - Hall   dobře opr.st.  nep.škr.     1/1 3 200,- 3 400,-
60 3 krejcar 1708 - Vratislav             -2/2- 40,- 0
  Karel VI.  (1711 - 1740)                  
+61 1/4 tolar 1730 NB   patina vl.rysky       1/1 2 400,- 2 800,-
62 3 krejcar 1721 - Praha   mír.deform.         -1/1- 120,- 190,-
63 3 krejcar 1725 - Praha   patina         -2/2 80,- 90,-
  Marie Terezie  (1740 - 1780)                
64 1 tolar 1762 - Hall   hr. dr.škr.       1/1 3 600,- 4 400,-
65 1 tolar 1780 SF novoražba dr.st. dr.škr.       -1/1- 90,- 140,-
+66 1/2 tolar 1761 - Hall patina nep.hr. vl.rysky       1/1 5 000,- 0
67 1/2 tolar křížový 1766 - Brusel           2/2- 200,- 300,-
+68 1/4 tolar 1744 - Hall   dr.hr. dr.škr.       1/1 2 400,- 2 800,-
69 1 poltura 1763 KM             2/2 70,- 70,-
70 1 poltura 1763 KM             -2/2- 60,- 0
71 1 poltura 1765 KM             -2/2- 50,- 50,-
72 1 krejcar 1761 P     dr.škr.       1/1- 90,- 170,-
  František Lotrinský  (1740 - 1765)              
73 XVII krejcar 1751 KB, var.umístění zn.KB vl.rysky   - R -   -1/1 1 000,- 0
74 XVII krejcar 1752 KB     vl.rysky       -1/1 700,- 0
75 VII krejcar 1765 KB             -2/2 80,- 110,-
  Josef II.  (1780 - 1790)                  
76 1 tolar 1782 B   dr.st. dr.škr.       -1/1- 800,- 850,-
+77 1 tolar křížový 1788 B patina nep.hr. vl.rysky       1/1 2 000,- 2 400,-
78 20 krejcar 1767 B             3/3 50,- 70,-
  Leopold II.  (1790 - 1792)                
+79 1/4 tolar křížový 1792 A   patina vl.rysky       1/1 2 000,- 4 000,-
  František II.  (1792 - 1835)                
80 1 scudo 1824 V   nep.hr. dr.škr.       1/1 3 800,- 4 600,-
81 1 scudo 1826 V   nep.hr. nep.škr.       -1/1 3 000,- 3 000,-
+82 1 scudo 1829 M patina dr.hr. dr.škr.       -1/1- 3 400,- 0
83 1/2 lira 1822 M             -1/1- 500,- 800,-
84 1 tolar 1835 A   patina dr.škr.       -1/1- 1 000,- 1 600,-
85 1/2 tolar 1832 A patina dr.hr. vl.rysky       1/1 2 000,- 3 000,-
86 1/2 tolar 1833 A   nep.hr. vl.rysky       1/1 2 200,- 2 400,-
87 20 krejcar 1804 B   dr.hr. škr.       -2/2 40,- 0
88 20 krejcar 1809 C   nep.st.         2/2 40,- 40,-
89 20 krejcar 1831 M pěkná patina vl.rysky n.hr.     1/1 400,- 500,-
90 20 krejcar 1832 A     dr.just.       -1/1- 70,- 0
91 20 krejcar 1832 C   nep.hr. nep.škr.       -1/1 100,- 140,-
92 20 krejcar 1833 B - madona   nep.hr. vl.rysky       1/1 500,- 650,-
93 20 krejcar 1833 C     nep.just.       -1/1- 100,- 100,-
94 20 krejcar 1835 B - orel     nep.škr.       -1/1 100,- 150,-
95 7 krejcar 1802 C   dr.vryp dr.škr.       2/1- 80,- 80,-
96 3 krejcar 1833 C             2/2 40,- 50,-
  Ferdinand V.  (1835 - 1848)                
97 1 tolar 1837 A   dr.hr. nep.škr.       1/1 4 800,- 4 800,-
98 1 tolar 1838 A     vl.rysky       0/0 3 000,- 4 000,-
99 1 tolar 1839 A   nep.hr. nep.škr.       1/0 3 000,- 3 400,-
100 1 tolar 1840 A   patina vl.rysky       -1/1 1 800,- 2 000,-
101 1 tolar 1841 A   nep.hr. nep.škr.       1/1 2 000,- 2 400,-
102 1 tolar 1842 A     vl.rysky       1/1 2 000,- 2 800,-
103 1 tolar 1843 A     vl.rysky       0/0 2 800,- 3 000,-
104 1 tolar 1844 A     vl.rysky       0/0 2 200,- 3 200,-
105 1 tolar 1845 A   dr.st. dr.škr.       -1/1- 1 000,- 1 100,-
106 1 tolar 1846 A     nep.škr.       1/0 2 000,- 3 000,-
107 1 tolar 1848 A     vl.rysky       1/1 2 000,- 3 000,-
+108 1/2 tolar 1836 A nep.hr. nep.škr. dr.vada mat.   - R -   -1/1 6 000,- 0
109 1/2 tolar 1845 A     vl.rysky       0/0 2 800,- 3 000,-
110 1/2 tolar 1848 A     dr.škr.       -1/1 1 800,- 2 400,-
111 20 krejcar 1835 C     vl.rysky   - R -   1/1 1 000,- 2 400,-
112 20 krejcar 1836 A   dr.hr. vl.rysky   - R -   1/1 800,- 1 400,-
113 20 krejcar 1837 B   patina vl.rysky       1/1 200,- 440,-
114 20 krejcar 1838 C     dr.škr.       -1/1 200,- 200,-
115 20 krejcar 1839 A     vl.rysky       1/1 180,- 320,-
116 20 krejcar 1839 A     dr.škr.       2/2 80,- 80,-
117 20 krejcar 1839 B     dr.škr.       2/2 60,- 0
118 20 krejcar 1840 A     vl.rysky       0/0 100,- 170,-
119 20 krejcar 1840 B     vl.rysky       1/1 100,- 100,-
120 20 krejcar 1840 C   dr.hr. vl.rysky       1/1 100,- 150,-
121 20 krejcar 1840 C     vl.rysky       1/1 100,- 160,-
122 20 krejcar 1841 B     nep.škr.       2/2 60,- 60,-
123 20 krejcar 1841 C     vl.rysky       1/1 100,- 170,-
124 20 krejcar 1841 C     vl.rysky       1/1 100,- 200,-
125 20 krejcar 1842 B     vl.rysky       1/0 100,- 100,-
126 20 krejcar 1842 C     vl.rysky       1/0 100,- 200,-
127 20 krejcar 1843 A     vl.rysky   - R -   1/1 400,- 600,-
128 20 krejcar 1843 B     vl.rysky       0/0 150,- 160,-
129 20 krejcar 1843 B     vl.rysky       1/1 100,- 100,-
130 20 krejcar 1844 B     nep.škr.       1/1 80,- 130,-
131 20 krejcar 1844 B     dr.škr.       1/1- 70,- 70,-
132 20 krejcar 1844 C     vl.rysky       0/0 100,- 200,-
133 20 krejcar 1845 C     vl.rysky       1/1 100,- 100,-
134 20 krejcar 1845 M     vl.rysky   - R -   1/1 300,- 600,-
135 20 krejcar 1846 A     vl.rysky       1/1 80,- 130,-
136 20 krejcar 1847 A     škr.       -1/1 150,- 200,-
137 20 krejcar 1847 B     vl.rysky       0/0 120,- 140,-
138 20 krejcar 1847 B     vl.rysky       1/1 100,- 130,-
139 20 krejcar 1847 C     vl.rysky       1/1 100,- 150,-
140 20 krejcar 1848 A     vl.rysky       0/0 100,- 180,-
141 20 krejcar 1848 A             -1/1 70,- 70,-
142 20 krejcar 1848 B     vl.rysky       1/1 80,- 80,-
143 20 krejcar 1848 C     vl.rysky       0/0 100,- 100,-
144 20 krejcar 1848 E     vl.rysky   - R -   1/1 400,- 700,-
145 20 krejcar 1848 KB     vl.rysky       1/1 120,- 170,-
146 20 krejcar 1848 B, KB   dr.st.   2 ks     -1až2- 30,- 30,-
147 10 krejcar 1837 C     vl.rysky       1/1 500,- 500,-
148 10 krejcar 1839 C   dr.hr. dr.škr.       -1/1 220,- 0
149 10 krejcar 1843 A   dr.hr. vl.rysky       1/1 500,- 500,-
150 10 krejcar 1843 B   nep.just.         0/0 500,- 600,-
151 10 krejcar 1844 B     vl.rysky       1/1- 220,- 260,-
152 10 krejcar 1846 A   patina vl.rysky       1/1 220,- 380,-
153 10 krejcar 1846 B     vl.rysky     téměř 0/0 360,- 500,-
154 10 krejcar 1847 B   nep.just. dr.škr.       1/1 220,- 300,-
155 5 krejcar 1836 A     vl.rysky   - R -   1/1 1 000,- 1 600,-
156 5 krejcar 1837 A     dr.škr.       1/1 220,- 300,-
157 5 krejcar 1839 C     vl.rysky       1/1 320,- 320,-
158 5 krejcar 1840 C   patina vl.rysky       0/0 220,- 280,-
159 5 krejcar 1846 A     vl.rysky       1/0 220,- 220,-
160 5 krejcar 1848 A     vl.rysky       1/1 220,- 220,-
161 3 krejcar 1840 A     vl.rysky       0/0 180,- 260,-
  Revoluce  (1848 - 1849)                
162 6 krejcar 1849 A, C       2 ks     2až2- 50,- 0
163 6 krejcar 1849 C   mosaz?         2/2 80,- 0
164 2 krejcar 1848 A     vl.rysky       1/1 120,- 180,-
165 1 krejcar 1848   dr.hr. nep.škr.       1/1 100,- 150,-
166 3 centesimi 1849 ZV   nep.hr. nep.škr.       1/1 100,- 150,-
167 1 centesimo 1849 ZV   dr.hr. dr.škr. prohýb.     -1/1- 100,- 100,-
  Vládní ražby medailového charakteru              
168 Holdovací žeton Vídeň 1835 menší vl.rysky     téměř 0/0 300,- 300,-
169 Korunovační žeton Praha 1836 větší dr.škr.   patina   -1/1 180,- 180,-
170 Korunovační žeton Praha 1836 menší     patina   1/1 160,- 160,-
  František Josef I.  (1848 - 1916)              
171 1 tolar 1896 sv.Jiří   dírka hrany   -RR-   -3/3- 300,- 550,-
172 2 zlatník 1859 B     dr.škr.       -1/1 1 700,- 1 700,-
173 2 zlatník 1879 - Stříbrná svatba dr.hr. vl.rysky     téměř 0/0 600,- 1 000,-
174 2 zlatník 1887 - Kutná Hora,  novoražba BIJ,            BJ 1 000,- 0
175 1 zlatník 1858 A     vl.rysky       1/1 150,- 0
176 1 zlatník 1858 A     dr.škr.       -2/1- 60,- 0
177 1 zlatník 1858 B   nep.hr. vl.rysky       1/0 300,- 500,-
178 1 zlatník 1858 B             3/2- 60,- 0
179 1 zlatník 1859 A,  tečka za REX   vl.rysky       0/0 200,- 360,-
180 1 zlatník 1859 A   hr. dr.škr.       1/1- 80,- 0
181 1 zlatník 1860 A,  tečka za REX dr.hr. vl.rysky       0/1 100,- 150,-
182 1 zlatník 1860 A,  bez tečky hr. škr.       1/1 100,- 100,-
183 1 zlatník 1861 A   dr.hr. vl.rysky     téměř 0/0 100,- 0
184 1 zlatník 1862 A   nep.hr. nep.škr.       1/0 200,- 200,-
185 1 zlatník 1863 A   dr.hr. dr.škr.       -1/1 200,- 0
186 1 zlatník 1871 A   hr. dr.škr.       2/1- 300,- 0
187 1 zlatník 1872   dr.hr.         2/2 400,- 400,-
188 1 zlatník 1873     vl.rysky     téměř 0/0 400,- 550,-
189 1 zlatník 1875   nep.hr. vl.rysky       0/0 200,- 0
190 1 zlatník 1876   dr.hr. vl.rysky       -1/1 120,- 0
191 1 zlatník 1876 KB     vl.rysky       0/0 300,- 360,-
192 1 zlatník 1878     vl.rysky     téměř 0/0 100,- 100,-
193 1 zlatník 1878     vl.rysky       1/1 90,- 0
194 1 zlatník 1878     vl.rysky       -1/1 70,- 70,-
195 1 zlatník 1880     vl.rysky       1/1 200,- 200,-
196 1 zlatník 1881     vl.rysky       1/1- 200,- 0
197 1 zlatník 1881 KB     vl.rysky       1/1 200,- 0
198 1 zlatník 1881 KB   hr. dr.škr.       2/1- 100,- 0
199 1 zlatník 1882   hr. vl.rysky       -1/1 280,- 0
200 1 zlatník 1883     vl.rysky       1/1 120,- 120,-
201 1 zlatník 1883             -2/2 60,- 60,-
202 1 zlatník 1884     vl.rysky       1/1 150,- 150,-
203 1 zlatník 1884 KB     vl.rysky     téměř 0/0 300,- 340,-
204 1 zlatník 1885     dr.škr.       2/1- 100,- 0
205 1 zlatník 1885 KB     vl.rysky       1/0 300,- 400,-
206 1 zlatník 1886     vl.rysky       1/1 100,- 0
207 1 zlatník 1887     vl.rysky       1/1 100,- 0
208 1 zlatník 1887     nep.škr.       2/1 80,- 80,-
209 1 zlatník 1887 KB     vl.rysky       1/0 300,- 360,-
210 1 zlatník 1887 KB     vl.rysky       1/1 120,- 160,-
211 1 zlatník 1888   nep.hr. vl.rysky       1/1 100,- 100,-
212 1 zlatník 1888   nep.hr. vl.rysky       1/1 80,- 80,-
213 1 zlatník 1889   nep.hr. vl.rysky       1/1 100,- 0
214 1 zlatník 1890     vl.rysky       1/1 100,- 130,-
215 1 zlatník 1891     vl.rysky       1/1 120,- 140,-
216 1 zlatník 1892     vl.rysky       1/1 300,- 300,-
217 1 zlatník 1892   nep.hr. nep.škr.       1/1 160,- 0
218 1 zlatník 1892 KB             3/2 60,- 0
219 1/4 zlatník 1858 E     škr.       -1/1- 360,- 380,-
220 20 krejcar 1868             0/0 300,- 300,-
221 20 krejcar 1870 KB             -2/2- 200,- 200,-
222 20 krejcar 1872   kraj.stř.     -R-   1/1 1 000,- 1 800,-
223 10 krejcar 1858 A             -2/1- 150,- 0
224 10 krejcar 1861 V   hr. škr.       -2/2 150,- 170,-
225 10 krejcar 1868     vl.rysky     téměř 0/0 150,- 380,-
226 10 krejcar 1869 KB             -2/2- 100,- 0
227 10 krejcar 1870 KB             -2/2 100,- 0
228 10 krejcar 1872     dr.škr.     téměř 0/0 60,- 60,-
229 5 krejcar 1858 A     vl.rysky       1/1 100,- 0
230 5 krejcar 1859 A     vl.rysky       -1/1 60,- 65,-
231 5 krejcar 1859 M             -1/1 300,- 300,-
232 5 krejcar 1859 M             2/1 260,- 0
233 5 krejcar 1859 M   dr.oxid.         2/1 220,- 0
234 5 krejcar 1859 V             -1/1 300,- 500,-
235 5 krejcar 1863 A   dr.hr.         2/2 150,- 150,-
236 5 krejcar 1864 A   dr.oxid.         -1/1 120,- 120,-
237 3 krejcar 1851 A   hr.         -1/2 200,- 200,-
238 3 krejcar 1851 G   hr.     - R -   2/2- 400,- 400,-
239 2 krejcar 1851 A   nep.hr.         1/1 300,- 300,-
240 2 krejcar 1851 B   nep.hr.         -1/1- 200,- 300,-
241 2 krejcar 1851 B   dr.hr. dr.škr.       -1/1- 100,- 0
242 1 krejcar 1851 A           téměř 0/0 60,- 130,-
243 1/2 krejcar 1851 A, 1851 B     2 ks     1až1- 100,- 0
244 1/4 krejcar 1851 A, 1851 B     2 ks     1až1- 100,- 0
245 1 krejcar 1859 A, 1860 A     2 ks     1až1- 80,- 80,-
246 1 krejcar 1859 M   dr.hr.         2/3 80,- 80,-
247 1 krejcar 1861 A, 1891       2 ks     0až1 100,- 170,-
248 1 krejcar 1881           téměř 0/0 60,- 100,-
249 1 krejcar 1868 KB             1/1 100,- 150,-
250 1 krejcar 1872 KB             1/1 100,- 200,-
251 1 krejcar 1878 KB             -1/2 120,- 0
252 1 krejcar 1882 KB             1/2 150,- 0
253 1 krejcar 1885 KB             1/1- 60,- 110,-
254 1 krejcar 1887 KB             1/2 100,- 0
255 1 krejcar 1888 KB             1/1 150,- 220,-
256 1 krejcar 1891 KB             1/1- 100,- 100,-
257 1 krejcar 1892 KB             1/1 400,- 550,-
258 5/10 krejcaru 1858 B, 1859 A     2 ks     1až1- 100,- 120,-
259 5/10 krejcaru 1859 M   hr.         2/3 150,- 0
260 5/10 krejcaru 1859 V              2/2 400,- 0
261 5/10 krejcaru 1860 V   hr.         2/2- 150,- 150,-
262 5/10 krejcaru 1865 A   dr.hr.         -1/1- 100,- 100,-
263 5/10 krejcaru 1881             1/1 100,- 150,-
264 5/10 krejcaru 1882 KB             1/1 200,- 200,-
265 5/10 krejcaru 1885             1/1 100,- 100,-
266 5 centesimi 1852 V   hr.         2/2- 100,- 100,-
267 3 centesimi 1852 M             1/1 150,- 200,-
268 3 centesimi 1852 V             1/1- 150,- 170,-
269 1 centesimo 1852 M              -2/2- 60,- 60,-
270 1 centesimo 1852 V   zvlněný         2/2- 60,- 0
271 1 soldo 1862 A             -1/2 70,- 0
  Korunová měna                  
272 5 koruna 1900   dr.hr. dr.škr.       2/2 90,- 140,-
273 5 koruna 1900   dr.hr. dr.škr.       2/2 90,- 90,-
274 5 koruna 1900   dr.hr. dr.škr.       -2/2 80,- 80,-
275 5 koruna 1900 KB   hr. dr.škr.       2/1- 90,- 130,-
276 5 koruna 1900 KB   dr.hr. škr.       2/2 90,- 100,-
277 5 koruna 1907 KB korunovační nep.hr. vl.rysky     téměř 0/0 800,- 800,-
278 5 koruna 1908, 60.výročí vlády nep.hr. dr.škr.     téměř 0/0 200,- 400,-
279 5 koruna 1907 patina dr.hr. dr.škr.       1/1 200,- 320,-
280 5 koruna 1907 KB   dr.hr. nep.škr.     téměř 0/0 500,- 800,-
281 5 koruna 1908 KB   dr.hr. dr.škr.       1/1 200,- 200,-
282 5 koruna 1909 KB   dr.hr. dr.škr.     téměř 0/0 500,- 900,-
283 2 koruna 1912, 1913       2 ks     1až1- 70,- 70,-
284 1 koruna 1893 KB, 1895, 1896, 1899, 1915     5 ks     1až2- 80,- 90,-
285 1 koruna 1893, 1899, 1902, 1915     4 ks     1až2- 80,- 80,-
286 1 koruna 1892 KB     vl.rysky       -1/1 300,- 300,-
287 1 koruna 1892 KB     dr.škr.       2/1- 100,- 100,-
288 1 koruna 1893     vl.rysky       1/1 50,- 70,-
289 1 koruna 1893 KB   dr.hr. nep.škr.       -1/1 50,- 50,-
290 1 koruna 1894     vl.rysky     téměř 0/0 80,- 150,-
291 1 koruna 1894 KB     nep.škr.       1/1 100,- 160,-
292 1 koruna 1895     vl.rysky     téměř 0/0 80,- 190,-
293 1 koruna 1895 KB     vl.rysky     téměř 0/0 150,- 240,-
294 1 koruna 1896     vl.rysky       1/1 300,- 340,-
295 1 koruna 1896 KB   nep.hr. vl.rysky       0/0 400,- 460,-
296 1 koruna 1896 KB     vl.rysky     téměř 0/0 200,- 340,-
297 1 koruna 1897             -1/1- 200,- 240,-
298 1 koruna 1898     vl.rysky       1/1 100,- 170,-
299 1 koruna 1899     nep.škr.       1/1 60,- 80,-
300 1 koruna 1900   nep.hr. vl.rysky       1/1 60,- 80,-
301 1 koruna 1901     nep.škr.       1/1 60,- 60,-
302 1 koruna 1902     nep.škr.       1/1 100,- 0
303 1 koruna 1903     vl.rysky       1/1 100,- 100,-
304 1 koruna 1904     nep.škr.       -1/1- 120,- 140,-
305 1 koruna 1904             -2/2 60,- 60,-
306 1 koruna 1905     vl.rysky       1/1- 300,- 360,-
307 1 koruna 1905             2/1- 200,- 260,-
+308 1 koruna 1906     vl.rysky       1/1 4 400,- 7 000,-
309 1 koruna 1907     vl.rysky       0/0 4 400,- 6 000,-
310 1 koruna 1908, 60.výročí vlády           RL 100,- 320,-
311 1 koruna 1900, 1908, 1912, 1915     4 ks     1až1- 80,- 80,-
312 1 koruna 1912, 1913, 1914, 1915     4 ks     0až1 80,- 80,-
313 1 koruna 1912 KB   nep.hr. vl.rysky       0/0 120,- 120,-
314 1 koruna 1913 KB     vl.rysky       0/0 4 400,- 9 500,-
315 1 koruna 1914 KB     vl.rysky       0/0 100,- 0
316 1 koruna 1915 KB     vl.rysky       RL 100,- 100,-
317 1 koruna 1916 KB     vl.rysky       0/0 120,- 120,-
318 20 haléř 1892              -2/2- 120,- 0
319 20 haléř 1892 KB             -1/1- 150,- 150,-
320 20 haléř 1914           téměř 0/0 150,- 150,-
321 20 haléř 1914 KB             0/0 150,- 0
322 10 haléř 1892 KB             -1/1 200,- 200,-
323 10 haléř 1909             0/0 100,- 180,-
324 10 haléř 1911, 1916       2 ks     0až1 100,- 0
325 2 haléř 1906 KB mosaz ?   dr.oxid.       1/1- 100,- 100,-
326 1 haléř 1893 KB   dr.hr.         1/1 80,- 130,-
327 1 haléř 1894 KB, 1895 KB, 1902 KB     3 ks     0až1 100,- 0
328 1 haléř 1896 KB             1/1- 150,- 150,-
329 1 haléř 1896             0/0 80,- 130,-
330 1 haléř 1896             1/1 60,- 0
331 1 haléř 1896, 1897       2 ks     1až1 100,- 100,-
332 1 haléř 1896, 1897       2 ks     1až1 100,- 100,-
333 1 haléř 1896, 1897       2 ks     1až1 100,- 100,-
334 1 haléř 1897             1/1 80,- 80,-
335 1 haléř 1897             1/1 80,- 80,-
336 1 haléř 1897             1/1 200,- 0
337 1 haléř 1899             0/0 200,- 400,-
338 1 haléř 1899             1/1 150,- 260,-
339 1 haléř 1899             1/1 150,- 190,-
340 1 haléř 1899             -1/1- 120,- 150,-
341 1 haléř 1899             -1/1- 120,- 130,-
342 1 haléř 1900, 1901, 1902, 1903     4 ks     0až1 120,- 0
343 1 haléř 1901 KB   dr.hr.         -1/2 120,- 190,-
344 1 haléř 1903 KB   nep.hr. nep.škr.       -1/1- 700,- 950,-
Literatura
345 Filip Jan: Keltská civilizace a její dědictví              
  ČSAV Praha 1960, 182 str., reprint         N 100,- 0
346 Hanibal, V.: Mimořádné ražby církevních mivcí,            
  ČNS Jihava 1997, 40 str. č.tabulky, brožované       N 40,- 75,-
347 Hanibal, V.: Lira - měnový systém Papežského státu, platný        
  v letech 1866-1870, 1922-2001, vl. nákl.2002, 19 str.     N 15,- 50,-
348 Hanibal, V.: Ženy na mincích císařského Říma - soupis denárů        
  a antoniniánů řím.císařoven dle RIC, vl.nákladem 2003, 50 str.   N 50,- 100,-
349 Putzgers, F. W.: Historischer Schul-Atlas              
  Wien 1910, 32. vydání, 52 hlavních a 61 vedlejších map     Z 240,- 240,-
Československo
  Československo  (1918 - 1939)              
350 10 Kč 1932             0/0 60,- 150,-
351 5 Kč 1927     dr.škr.    -R-   -1/1- 400,- 800,-
352 5 Kč 1932         -R-   2/2- 70,- 120,-
353 50 h 1931             0/0 50,- 80,-
354 20 h 1921             0/0 50,- 130,-
355 10 h 1929         -R-   -1/1- 100,- 100,-
  Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1945)            
356 1 K 1942     lakov.       0/0 50,- 0
357 10 h 1941           téměř 0/0 100,- 160,-
  Slovenská republika  (1939 - 1945)              
358 10 Ks 1944 s křížem a bez křížku     2 ks     0až1 80,- 100,-
359 1 Ks 1944         -R-   0/0 200,- 460,-
360 50 h 1944     dr.škr.       -1/1- 80,- 80,-
  Československo  (1945 - 1953)              
361 100 Kčs 1948 Univerzita, Republika   2 ks     0až1 50,- 55,-
362 100 Kčs 1948 KU, 1948 rep., 1949 hor.   3 ks     0až1 110,- 110,-
363 100 Kčs a 50 Kčs 1949 J.V.Stalin   2 ks     1až1 80,- 150,-
