Katalog aukce ČNS Louny č.7 konané 12. října 2002 (1/3)
| Zlato | ||||||||||
| Ferdinand V. (1835 - 1848) | ||||||||||
| 1 | Dukát 1848 A 3,48 g vl.rysky | téměř | 0/0 | 3 200,- | 3200,- | |||||
| František Josef I. (1848 - 1916) | ||||||||||
| 2 | Dukát 1906 bz 3,49 g jeden z prvních odražků | 0/0 | 2 800,- | 0 | ||||||
| Velká Británie - Elizabeta II | ||||||||||
| +3 | 100 pouns 1989 34,05 g KM953 vl.rysky | téměř | 0/0 | 10 000,- | 0 | |||||
| Antika | ||||||||||
| Caracala (198 - 217) | ||||||||||
| +4 | AR denár, A: ANTONINVS AVGVSTVS, dětská busta | |||||||||
| v pravo R:RECTOR ORBIS, císař jako Sol obr.vlevo | ||||||||||
| Kank.42 vyl. kor. hr. | -1/2 | 450,- | 550,- | |||||||
| Elagabalus (218 - 222) | ||||||||||
| +5 | AR denár, A: IMP ANTONINVS AVG, busta vpravo, | |||||||||
| R: PM TRP II COS II PP, (219) vlevo obr. stojící Providentia, | ||||||||||
| Kank.18 vylom., žíhaný | -1/1 | 450,- | 450,- | |||||||
| Středověké mince | ||||||||||
| Bořivoj II, kníž. v Čechách (1100-1107, 1109-1110) | ||||||||||
| +6 | Denár, Ca. 413, 0,6 g - okrájený, nedor. | -1/2 | 600,- | 1000,- | ||||||
| Přemysl Otakar II. (1253 - 1278) | ||||||||||
| +7 | Brakteát malý Ca. 921 patina | 1 | 900,- | 2400,- | ||||||
| +8 | Brakteát malý Ca. 960 patina | 1 | 900,- | 2000,- | ||||||
| Albrecht III. (1365 - 1395) | ||||||||||
| 9 | vídeňský fenik se čtyřrázem Rad. 5 0,48 g | 2 | 40,- | 40,- | ||||||
| Albrecht IV (1395-1404), Albrecht V. a Vilém +1406 | ||||||||||
| 10 | vídeňský fenik se čtyřrázem Rad. 7 0,56 g | -1 | 40,- | 90,- | ||||||
| 11 | vídeňský fenik se čtyřrázem Rad. 9 0,58 g | 2 | 40,- | 40,- | ||||||
| 12 | vídeňský půlfenik z let 1399-1406 Rad. 10 0,59 g | -1 | 40,- | 80,- | ||||||
| Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda | ||||||||||
| 13 | vídeňský fenik se čtyřrázem Rad. 11 0,52 g | 2 | 40,- | 42,- | ||||||
| 14 | vídeňský půlfenik se čtyřrázem, Rad.12a, 0,21 g | -2 | 30,- | 30,- | ||||||
| 15 | vídeňský fenik se čtyřrázem, Saurma 640, 0,55g | -1 | 40,- | 75,- | ||||||
| 16 | vídeňský fenik se čtyřrázem Saurma 640 0,50 g vyl. | 3 | 30,- | 0 | ||||||
| 17 | vídeňský půlfenik se čtyřrázem 0,13 g | 2 | 30,- | 30,- | ||||||
| Václav IV. (1378 - 1419) | ||||||||||
| 18 | pražský groš WENHESLAVS: TERCIVS nedoražen | -2/2- | 100,- | 140,- | ||||||
| Jiří z Poděbrad (1458 - 1471) | ||||||||||
| 19 | kruhový peníz bez čtyřrázu Rad 21 | 1- | 40,- | 90,- | ||||||
| 20 | kruhový peníz bez čtyřrázu nedor. Rad 21 | 2 | 30,- | 30,- | ||||||
| 21 | kruhový peníz bez čtyřrázu nedor. Rad 21 | 2 | 30,- | 30,- | ||||||
| 22 | kruhový peníz bez čtyřrázu Rad 21 | 2- | 20,- | 20,- | ||||||
| 23 | kruhový peníz bez čtyřrázu Rad 21 | 1- | 40,- | 100,- | ||||||
| Vladislav II. (1471 - 1516) | ||||||||||
| 24 | pražský groš (Øíha zlatník) naprasklý po přeložení Ha VI.c/1 | -2/2- | 100,- | 0 | ||||||
| 25 | pražský groš blíže neurčen střed nedoražen | -2/2- | 70,- | 70,- | ||||||
| 26 | pražský groš (Jíša) dírka Há XI.a/7 | -2/2 | 70,- | 0 | ||||||
| 27 | jedostranný bílý peníz opisy nevyraženy | 1- | 20,- | 20,- | ||||||
| Rodové mince | ||||||||||
| Rod pánů z Častolovic a Lichtenburka (1431 - 1454) | ||||||||||
| 28 | jedostranný peníz - po roce 1450 Rad III/1 Nech.7 | 1 | 60,- | 1400,- | ||||||
| Valdštejn Albrecht (1583-1634) | ||||||||||
| 29 | 3 krejcar 1629, minc. Jičín nedor. | -2/2 | 120,- | 340,- | ||||||
| 30 | 3 krejcar 1630, minc. Zaháň nedor. | 2/1- | 150,- | 1000,- | ||||||
| 31 | 3 krejcar 1633, minc. Zaháň - Kiliánův padělek ? nedor. | -1/1- | 100,- | 500,- | ||||||
| Habsburská monarchie | ||||||||||
| Rudolf II. (1576 - 1611) | ||||||||||
| +32 | Malý groš 1599, minc.Buděj., Mattighoffer, HN 30a | - R - | 2/2 | 300,- | 600,- | |||||
| Ferdinand III. (1637 - 1657) | ||||||||||
| 33 | 3 krejcar 1639, Praha, Wolker, MKČ 1166 stř.nedor. | -1/1- | 50,- | 130,- | ||||||
| Leopold I. (1657 - 1705) | ||||||||||
| 34 | 1 tolar 1702 GE, Praha, Egerer vl.rysky | 1/1 | 18 000,- | 0 | ||||||
| +35 | 1/2 tolar 1695 GE, Praha, Egerer patina, nep.ned. | -1/1- | 6 500,- | 6 500,- | ||||||
| 36 | XV krejcar 1663 CA, Vídeň patina | -1/1- | 200,- | 280,- | ||||||
| 37 | XV krejcar 1690 KB, Kremnica | -2/2- | 60,- | 110,- | ||||||
| 38 | VI krejcar 1671 KB, Kremnica dírka | -2/2- | 30,- | 32,- | ||||||
| 39 | VI krejcar 1673 SHS, Vratislav patina | 1/1- | 400,- | 400,- | ||||||
| 40 | krejcar b.l. zkouška pravosti pilníkem | 1- | 30,- | 80,- | ||||||
| 41 | krejcar b.l. zprohýbaný | 2- | 20,- | 22,- | ||||||
| Josef I. (1705 - 1711) | ||||||||||
| 42 | 1 tolar 1710 Hall dobře opr.st.po oušku | 1/1 | 4 400,- | 0 | ||||||
| +43 | 1 tolar 1711 Hall pěkná patina | 1/1 | 7 000,- | 8000,- | ||||||
| Karel VI. (1711 - 1740) | ||||||||||
| 44 | VI krejcar 1716, Sv.Vít ? patina,úhoz | 2/1- | 100,- | 220,- | ||||||
| 45 | 3 krejcar 1712, Praha, I.A.Putz kor.,vylomený | 3/2 | 50,- | 55,- | ||||||
| 46 | 3 krejcar 1712, Mnichov dírka,patina | -2/2 | 30,- | 0 | ||||||
| 47 | 3 krejcar 1715, Praha, Scharff patina | -1/1 | 100,- | 340,- | ||||||
| 48 | 3 krejcar 1727, Vídeň ? | 2/1- | 60,- | 65,- | ||||||
| 49 | 3 krejcar 1732, Praha, Scharff nep.kor. a v.mat. | 2/1 | 100,- | 300,- | ||||||
| 50 | 1 krejcar 1712, Mnichov | -1/1 | 100,- | 320,- | ||||||
| Marie Terezie (1740 - 1780) | ||||||||||
| +51 | 1 tolar 1741, Vídeň patina, dr.rysky | - R - | -1/1- | 9 000,- | 9000,- | |||||
| +52 | 1 tolar 1774 A.S., Hall pěkná patina | -1/1 | 6 000,- | 6000,- | ||||||
| 53 | Levantský tolar 1780 S.F., novoražba | téměř | 0/0 | 180,- | 240,- | |||||
| 54 | 1/2 tolar 1760, Hall zapr.dírka | 1/1 | 400,- | 0 | ||||||
| 55 | 1/4 tolar 1742, Hall | -1/1- | 1 800,- | 1800,- | ||||||
| 56 | 30 krejcar 1745, Graz | -1/1- | 2 400,- | 2400,- | ||||||
| 57 | 30 krejcar 1765, Praha dr.škr. | 1/1 | 2 400,- | 2400,- | ||||||
| 58 | 20 krejcar 1756, Praha patina | -1/1 | 120,- | 220,- | ||||||
| 59 | 20 krejcar 1761, Praha dírka | 2/1 | 30,- | 55,- | ||||||
| 60 | 20 krejcar 1765, Vídeň | 2/1- | 80,- | 90,- | ||||||
| 61 | 20 krejcar 1771 IBFL, Velká Baňa | - R - | 2/2 | 180,- | 200,- | |||||
| 62 | 20 krejcar 1772 E.V.M.D., Kremnica | -1/2 | 80,- | 140,- | ||||||
| 63 | 20 krejcar 1779 V.C.S., Hall | -1/1 | 100,- | 220,- | ||||||
| 64 | 20 krejcar 1780 I.C.F.A., Víděň | -1/1 | 100,- | 220,- | ||||||
| 65 | XVII krejcar 1751, Vídeň dr.škr. | -1/1- | 900,- | 900,- | ||||||
| 66 | VI krejcar 1744, Hall patina, vada mat. | -1/1- | 500,- | 500,- | ||||||
| 67 | 3 krejcar 1748, Hall | 2/1- | 180,- | 200,- | ||||||
| 68 | 1 krejcar 1761 P dr. škr. | -1/1- | 80,- | 80,- | ||||||
| 69 | 1 krejcar 1762 P | -2/2 | 30,- | 0 | ||||||
| 70 | 1 krejcar 1762 K | 2/1- | 50,- | 50,- | ||||||
| 71 | 1 krejcar 1763 S | 2/2- | 30,- | 32,- | ||||||
| 72 | 1 krejcar 1779 G | 2/2 | 60,- | 70,- | ||||||
| 73 | 1 krejcar 1780 S | -1/1- | 60,- | 150,- | ||||||
| 74 | 1/2 krejcar b. l. | 2/1- | 40,- | 42,- | ||||||
| 75 | 1 fenik 1759 bz | - R - | -2/2- | 100,- | 100,- | |||||
| 76 | 1 fenik 1765 bz | -1/2 | 50,- | 50,- | ||||||
| 77 | 1 fenik 1765 bz | -2/2 | 30,- | 0 | ||||||
| 78 | 1 denár 1766 bz | 2/2 | 50,- | 55,- | ||||||
| 79 | 1/2 denár 1767 bz | -2/2- | 50,- | 65,- | ||||||
| 80 | 1 poltura 1751 KB | -1/1- | 150,- | 320,- | ||||||
| 81 | 1 poltura 1763 PH KM | -2/2- | 30,- | 30,- | ||||||
| 82 | 1 poltura 1765 PH KM | -2/2- | 30,- | 30,- | ||||||
| 83 | 1 grešle 1760 bz | -1/1- | 50,- | 60,- | ||||||
| František Lotrinský (1740 - 1765) | ||||||||||
| +84 | 1/2 tolar 1758, Hall patina | 1/1 | 3 400,- | 5500,- | ||||||
| 85 | XVII krejcar 1751 KB, var.umístění zn.KB | - R - | -1/1 | 1 800,- | 0 | |||||
| 86 | XVII krejcar 1751 NB, Velká Baňa | 2/1- | 200,- | 300,- | ||||||
| 87 | 20 krejcar 1765 S.K.P.D. B.I., Kremnica patina | 1/1 | 100,- | 360,- | ||||||
| 88 | 1 krejcar 1760 W dr. kor. | -1/1- | 40,- | 55,- | ||||||
| 89 | 1 krejcar 1762 W škr. | 2/2 | 20,- | 22,- | ||||||
| 90 | 1/2 krejcar b. l. | 2/1- | 30,- | 44,- | ||||||
| 91 | 1/2 krejcar 1764 dr. kor. | 2/2- | 20,- | 42,- | ||||||
| Josef II. (1780 - 1790) | ||||||||||
| 92 | 20 krejcar 1783 F | 1/1 | 100,- | 420,- | ||||||
| 93 | 20 krejcar 1786 B stopa | -2/2 | 30,- | 32,- | ||||||
| 94 | 20 krejcar 1788 B | -1/1 | 100,- | 140,- | ||||||
| 95 | 20 krejcar 1780 B SKPD patina | 2/1 | 80,- | 130,- | ||||||
| 96 | 1 soldo 1788 K | -1/1- | 80,- | 80,- | ||||||
| 97 | 1 krejcar 1781 A | -1/1- | 30,- | 50,- | ||||||
| 98 | 1 krejcar 1782 C | 2/1- | 30,- | 36,- | ||||||
| 99 | 1 krejcar 1790 S | -1/1- | 30,- | 40,- | ||||||
| 100 | 1/2 krejcar 1781 A | -2/2- | 20,- | 0 | ||||||
| 101 | 1/2 krejcar 1781 S | -1/2 | 30,- | 50,- | ||||||
| 102 | 1/4 krejcar 1781 A | -1/2 | 30,- | 44,- | ||||||
| 103 | 1/4 krejcar 1781 A | 2/2- | 20,- | 0 | ||||||
| 104 | 1 grešle 1781 A | 2/2 | 30,- | 36,- | ||||||
| Leopold II. (1790 - 1792) | ||||||||||
| 105 | 1/4 tolar křížový 1790 A | -2/2 | 100,- | 220,- | ||||||
| František II. (1792 - 1835) | ||||||||||
| +106 | 1 scudo 1823 M vl. rysky | 1/1 | 3 600,- | 8500,- | ||||||
| 107 | 1/2 scudo 1824 V patina | - R - | 1/1 | 4 400,- | 4400,- | |||||
| 108 | 1/4 lira 1822 M | 1/1 | 500,- | 900,- | ||||||
| 109 | 1 tolar 1824 A patina, dr.škr., dr.st. | -1/1- | 360,- | 460,- | ||||||
| +110 | 1 tolar 1830 A pro Uhry patina, vl.rysky | - R - | 1/1 | 8 000,- | 8000,- | |||||
| 111 | 1 tolar 1831 A stuhy přilehlé patina | 1/1 | 3 600,- | 4400,- | ||||||
| +112 | 1/2 tolar 1798 A patina, dobře opr.st. | - R - | 1/1 | 1 800,- | 1800,- | |||||
| +113 | 1/2 tolar 1831 A stuhy přilehlé patina | - R - | -1/1 | 2 800,- | 3200,- | |||||
| 114 | 1/2 tolar 1832 A patina, vl.rysky | 1/1 | 2 400,- | 2600,- | ||||||
| 115 | 1/4 tolar křížový 1797 C pěkná patina | 1/1 | 1 400,- | 2000,- | ||||||
| 116 | 30 krejcar 1807 A | -1/1- | 30,- | 50,- | ||||||
| 117 | 30 krejcar 1807 B hr. | 2/1- | 30,- | 0 | ||||||
| 118 | 24 krejcar 1800 C dr.škr., dr.st., vryp | 2/2 | 200,- | 650,- | ||||||
| 119 | 20 krejcar 1797 E | 2/1- | 40,- | 130,- | ||||||
| 120 | 20 krejcar 1803 B škr. | 2/1- | 50,- | 70,- | ||||||
| 121 | 20 krejcar 1805 B škr. | -2/2- | 30,- | 30,- | ||||||
| 122 | 20 krejcar 1806 A říšská koruna | 2/1- | 50,- | 70,- | ||||||
| 123 | 20 krejcar 1807 A | 2/1- | 50,- | 75,- | ||||||
| 124 | 20 krejcar 1809 B | -2/2 | 40,- | 40,- | ||||||
| 125 | 20 krejcar 1821 A st. | 2/2 | 30,- | 30,- | ||||||
| 126 | 20 krejcar 1825 A | 2/1- | 40,- | 75,- | ||||||
| 127 | 20 krejcar 1827 B | -1/1- | 50,- | 80,- | ||||||
| 128 | 20 krejcar 1830 C | 2/1- | 50,- | 55,- | ||||||
| 129 | 20 krejcar 1832 A | 1/1 | 70,- | 120,- | ||||||
| 130 | 20 krejcar 1832 A pozlac., m.o. | 2/2 | 30,- | 0 | ||||||
| 131 | 20 krejcar 1832 C patina, vl.rysky | 1/1 | 400,- | 400,- | ||||||
| 132 | 20 krejcar 1832 M patina, vl.rysky | 1/1 | 600,- | 800,- | ||||||
| 133 | 20 krejcar 1834 C | -1/1 | 200,- | 200,- | ||||||
| 134 | 20 krejcar 1835 B vl.rysky | 1/1 | 200,- | 320,- | ||||||
| 135 | 20 krejcar 1835 E patina | 1/1 | 400,- | 750,- | ||||||
| 136 | 15 krejcar 1807 S dr.hr. | 2/1- | 20,- | 22,- | ||||||
| 137 | 15 krejcar 1807 S | -1/1 | 40,- | 80,- | ||||||
| 138 | 10 krejcar 1793 A škr. | -2/2 | 70,- | 90,- | ||||||
| 139 | 7 krejcar 1802 C | 2/2 | 50,- | 55,- | ||||||
| 140 | VI krejcar 1794 H dr.kor. | -1/1- | 360,- | 420,- | ||||||
| 141 | VI krejcar 1804 H | 2/2- | 50,- | 110,- | ||||||
| 142 | 3 krejcar 1826 A | -1/1- | 80,- | 170,- | ||||||
| 143 | 3 krejcar 1830 A | -2/2 | 30,- | 40,- | ||||||
| 144 | 6 krejcar 1800 B | 1/1 | 30,- | 55,- | ||||||
| 145 | 3 krejcar 1800 B | -1/1- | 20,- | 30,- | ||||||
| 146 | 3 krejcar 1800 C | -1/1- | 30,- | 42,- | ||||||
| 147 | 3 krejcar 1800 S | 2/2 | 30,- | 0 | ||||||
| 148 | 3 krejcar 1812 B škr. | 2/1- | 20,- | 20,- | ||||||
| 149 | 3 krejcar 1812 S | 2/1- | 30,- | 32,- | ||||||
| 150 | 1 krejcar 1794 H | -1/1- | 100,- | 150,- | ||||||
| 151 | 1 krejcar 1800 A | 2/1- | 20,- | 0 | ||||||
| 152 | 1 krejcar 1805 H | - R - | 1/1 | 200,- | 320,- | |||||
| 153 | 1 krejcar 1812 E | -2/2 | 30,- | 34,- | ||||||
| 154 | 1 krejcar 1812 G | 2/1- | 50,- | 65,- | ||||||
| 155 | 1 krejcar 1812 S | -1/1- | 30,- | 40,- | ||||||
| 156 | 1 krejcar 1812 S | 2/1- | 30,- | 0 | ||||||
| 157 | 1 krejcar 1816 A | 1/0 | 30,- | 40,- | ||||||
| 158 | 1 krejcar 1816 O | 2/2 | 40,- | 44,- | ||||||
| 159 | 1/2 krejcar 1800 A | 2/2 | 20,- | 20,- | ||||||
| 160 | 1/2 krejcar 1800 A | 2/2 | 20,- | 0 | ||||||
| 161 | 1/2 krejcar 1812 A | 3/2- | 20,- | 0 | ||||||
| 162 | 1/2 krejcar 1816 A | 1/0 | 30,- | 40,- | ||||||
| 163 | 1/4 krejcar 1812 B dr. kor. | 2/2- | 20,- | 26,- | ||||||
| 164 | 1/4 krejcar 1816 A | 1/0 | 30,- | 40,- | ||||||
| 165 | 5 centisimi 1822 M dr. hry | -1/1- | 100,- | 170,- | ||||||
| 166 | 3 centisimi 1822 V | -2/2 | 20,- | 30,- | ||||||
| 167 | 3 centisimi 1822 V | -2/2- | 20,- | 0 | ||||||
| 168 | 1 centisimo 1822 M dr. hry | 1/1- | 60,- | 140,- | ||||||
| 169 | 1 centisimo 1834 M dr. škr. | 1/1 | 80,- | 240,- | ||||||
| 170 | 1 soldo 1798 F pro Gorici a Gradišku | 2/1- | 50,- | 120,- | ||||||
| Ferdinand V. (1835 - 1848) | ||||||||||
| 171 | 1 tolar 1845 A dr.hr., vl.rysky | 0/0 | 2 000,- | 4400,- | ||||||
| 172 | 1/2 tolar 1837 A dr.st., dr.škr. | 1/1 | 1 400,- | 1600,- | ||||||
| 173 | 1/2 tolar 1848 A nep.hr., nep.škr. | -1/1 | 2 000,- | 2000,- | ||||||
| 174 | 20 krejcar 1837 A patina, vl.rysky | 1/1 | 200,- | 440,- | ||||||
| 175 | 20 krejcar 1837 C | -1/1 | 100,- | 380,- | ||||||
| 176 | 20 krejcar 1838 B madona dr.škr. | 1/1 | 150,- | 260,- | ||||||
| 177 | 20 krejcar 1838 C nep.škr. | -1/1- | 180,- | 220,- | ||||||
| 178 | 20 krejcar 1839 B madona patina,vl.rysky | 1/1 | 150,- | 150,- | ||||||
| 179 | 20 krejcar 1839 B madona raž.lesk, dr.škr. | 1/1 | 150,- | 150,- | ||||||
| 180 | 20 krejcar 1839 C | - R - | 2/1- | 360,- | 440,- | |||||
| 181 | 20 krejcar 1840 B vl.rysky | 1/1- | 120,- | 120,- | ||||||
| 182 | 20 krejcar 1840 B hry.škr. | -2/2- | 40,- | 40,- | ||||||
| 183 | 20 krejcar 1840 C hr., vl.rysky | 1/1 | 100,- | 170,- | ||||||
| 184 | 20 krejcar 1840 C nep.kor. | -1/1 | 70,- | 170,- | ||||||
| 185 | 20 krejcar 1841 A nep.škr. | 1/1 | 70,- | 150,- | ||||||
| 186 | 20 krejcar 1841 B dr.škr. | -1/1- | 50,- | 140,- | ||||||
| 187 | 20 krejcar 1842 B dr.škr. | -1/1- | 90,- | 90,- | ||||||
| 188 | 20 krejcar 1842 C nep.hr., vl.rysky | 1/1 | 120,- | 120,- | ||||||
| 189 | 20 krejcar 1842 C dr.škr. | 1/1 | 100,- | 100,- | ||||||
| 190 | 20 krejcar 1843 A vl.rysky | - R - | -1/1 | 440,- | 600,- | |||||
| 191 | 20 krejcar 1844 B dr.škr. | 1/1 | 90,- | 90,- | ||||||
| 192 | 20 krejcar 1844 B škr., kor. | 2/1- | 30,- | 30,- | ||||||
| 193 | 20 krejcar 1845 A raž.lesk, vl.rysky | -1/1 | 120,- | 120,- | ||||||
| 194 | 20 krejcar 1845 B dr.škr. | 1/1 | 100,- | 160,- | ||||||
| 195 | 20 krejcar 1845 B dr.škr. | -1/1- | 60,- | 60,- | ||||||
| 196 | 20 krejcar 1846 B st. | -2/2 | 30,- | 30,- | ||||||
| 197 | 20 krejcar 1847 A patina, vl.rysky | -1/1 | 140,- | 220,- | ||||||
| 198 | 20 krejcar 1847 C nep.hr., vl.rysky | 1/1 | 90,- | 90,- | ||||||
| 199 | 20 krejcar 1848 A dr. kor. | -1/1 | 50,- | 110,- | ||||||
| 200 | 20 krejcar 1848 E | - R - | 2/1- | 360,- | 420,- | |||||
| 201 | 10 krejcar 1836 A patina, dr.hr., škr. | - R - | -1/1 | 360,- | 420,- | |||||
| 202 | 10 krejcar 1837 A vl.rysky | 1/1 | 260,- | 380,- | ||||||
| 203 | 10 krejcar 1839 C vl.rysky | -1/1 | 260,- | 0 | ||||||
| 204 | 10 krejcar 1839 C | -2/1- | 60,- | 60,- | ||||||
| 205 | 10 krejcar 1843 A vl.rysky | - R - | 1/1 | 600,- | 750,- | |||||
| 206 | 10 krejcar 1845 B nep.st., vl.rysky | 1/1 | 180,- | 280,- | ||||||
| 207 | 10 krejcar 1846 B dr.škr. | 1/1- | 180,- | 180,- | ||||||
| 208 | 10 krejcar 1847 A vl.rysky | -1/1 | 260,- | 300,- | ||||||
| 209 | 10 krejcar 1848 B dr.škr. | 1/1 | 180,- | 180,- | ||||||
| 210 | 5 krejcar 1838 A patina, dr.škr. | 1/1 | 180,- | 280,- | ||||||
| 211 | 5 krejcar 1839 C | 2/1 | 150,- | 0 | ||||||
| 212 | 5 krejcar 1840 C vl.rysky | téměř | 0/0 | 280,- | 0 | |||||
| 213 | 5 krejcar 1840 C vl.rysky | 1/1 | 150,- | 0 | ||||||
| 214 | 5 krejcar 1846 A vl.rysky | téměř | 0/0 | 280,- | 280,- | |||||
| 215 | 5 krejcar 1846 A patina, vl.rysky | 1/1 | 240,- | 0 | ||||||
| 216 | 5 krejcar 1847 A vl.rysky | 1/1 | 260,- | 260,- | ||||||
| 217 | 3 krejcar 1838 C patina, dr.škr. | 1/1 | 320,- | 340,- | ||||||
| 218 | 3 krejcar 1840 A patina, vl.rysky | 1/1 | 180,- | 180,- | ||||||
| 219 | 3 krejcar 1840 A dr.kor. | 2/1- | 50,- | 50,- | ||||||
| 220 | 3 krejcar 1846 A vl.rysky | -1/1 | 70,- | 70,- | ||||||
| 221 | 3 krejcar 1847 C nep.hr., vl.rysky | 2/1- | 60,- | 65,- | ||||||
| 222 | 5 centesimi 1839 M nep.hr., nep.rysky | 1/1 | 150,- | 320,- | ||||||
| 223 | 5 centesimi 1843 V nep.hr., nep.rysky | - R - | 1/1 | 500,- | 850,- | |||||
| 224 | 1 centesimo 1843 V dr.hr., dr.škr. | -1/1- | 60,- | 130,- | ||||||
| Revoluce (1848 - 1849) | ||||||||||
| 225 | 5 lira 1848 M šroubovací patina, vl.rysky | -RR- | 0/0 | 8 000,- | 8500,- | |||||
| 226 | 5 centesimi 1849 ZV nep.hr., nep.rysky | 1/1 | 100,- | 190,- | ||||||
| 227 | 3 centeismi 1849 ZV dr.rýha | -1/1 | 50,- | 140,- | ||||||
| 228 | 1 centesimo 1849 ZV prohýb. | -1/1- | 50,- | 55,- | ||||||
| 229 | 1 centesimo 1849 ZV hr., nep.rysky | 1/1 | 50,- | 160,- | ||||||
| 230 | 2 krejcar 1848 A pošk. hr. | 1/1 | 40,- | 60,- | ||||||
| František Josef I. (1848 - 1916) | ||||||||||
| 231 | 2 zlatník 1887 bz, Kutná Hora, novoražba BIJ, vl.rysky | BJ | 500,- | 1100,- | ||||||
| 232 | 1/2 tolar (zlatník) 1854 A svatební dr.rysky | -1/1- | 600,- | 1000,- | ||||||
| 233 | 1 zlatník 1888 bz vl.rysky | 1/1 | 80,- | 160,- | ||||||
| 234 | 1/4 zlatník 1860 A nep.hr., vl.rysky | 1/1 | 300,- | 440,- | ||||||
| 235 | 20 krejcar 1853 C nep.hr. | 1/1 | 300,- | 800,- | ||||||
| 236 | 20 krejcar 1855 B nep.hr. | -1/1- | 150,- | 460,- | ||||||
| 237 | 20 krejcar 1868 bz | 0/0 | 100,- | 200,- | ||||||
| 238 | 20 krejcar 1869 bz | 0/0 | 100,- | 220,- | ||||||
| 239 | 20 krejcar 1870 bz | 0/0 | 100,- | 130,- | ||||||
| 240 | 20 krejcar 1868 KB vl.rysky | -1/1 | 300,- | 300,- | ||||||
| 241 | 20 krejcar 1869 KB vl.rysky | 0/0 | 1 000,- | 1500,- | ||||||
| +242 | 20 krejcar 1869 GYF vl.rysky | téměř | 0/0 | 1 000,- | 1600,- | |||||
| 243 | 10 krejcar 1854 A nep.hr. | - R - | 1/1 | 700,- | 1100,- | |||||
| 244 | 10 krejcar 1859 M vl.rysky | téměř | 0/0 | 400,- | 1700,- | |||||
| 245 | 10 krejcar 1863 A vl.rysky | téměř | 0/0 | 400,- | 1300,- | |||||
| 246 | 10 krejcar 1868 bz | 0/0 | 100,- | 320,- | ||||||
| 247 | 10 krejcar 1869 bz | 0/0 | 100,- | 280,- | ||||||
| 248 | 10 krejcar 1870 bz | 0/0 | 100,- | 240,- | ||||||
| +249 | 10 krejcar 1871 bz | - R - | 0/0 | 2 000,- | 3200,- | |||||
| 250 | 10 krejcar 1872 bz | 0/0 | 50,- | 50,- | ||||||
| 251 | 10 krejcar 1869 bz, 1872 bz | 2 ks | 0-1 | 70,- | 75,- | |||||
| 252 | 10 krejcar 1873 KB vl.rysky | 0/0 | 500,- | 1200,- | ||||||
| 253 | 10 krejcar 1874 KB | 0/0 | 1 000,- | 1600,- | ||||||
| 254 | 10 krejcar 1876 KB vl.rysky | - R - | 0/0 | 2 000,- | 3200,- | |||||
| 255 | 4 krejcar 1868 KB nep.hr. | 1/1 | 100,- | 280,- | ||||||
| 256 | 2 krejcar 1851 A hr., škr. | -1/1- | 30,- | 90,- | ||||||
| 257 | 1 krejcar 1851 A patina | 0/0 | 20,- | 22,- | ||||||
| 258 | 1 krejcar 1851 G ? | -1/1- | 30,- | 42,- | ||||||
| 259 | 1 krejcar 1858 A | 2/2 | 30,- | 0 | ||||||
| 260 | 1 krejcar 1858 M čišť. | 3/3 | 30,- | 0 | ||||||
| 261 | 1 krejcar 1858 V | - R - | -2/2- | 70,- | 75,- | |||||
| 262 | 1 krejcar 1859 A, B | 2 ks | 1-2 | 30,- | 0 | |||||
| 263 | 1 krejcar 1859 E | -2/2- | 40,- | 65,- | ||||||
| 264 | 1 krejcar 1859 M dr.kor. | 2/2 | 40,- | 44,- | ||||||
| 265 | 1 krejcar 1859 V | 2/2 | 60,- | 120,- | ||||||
| 266 | 1 krejcar 1860 A, B | 2 ks | 1-1- | 30,- | 30,- | |||||
| 267 | 1 krejcar 1860 E | 2/2 | 50,- | 55,- | ||||||
| 268 | 1 krejcar 1860 E dr.kor. | 2/2 | 30,- | 32,- | ||||||
| 269 | 1 krejcar 1860 V | -2/2- | 40,- | 42,- | ||||||
| 270 | 1 krejcar 1861 A, B | 2 ks | -1-2 | 30,- | 0 | |||||
| 271 | 1 krejcar 1861 E dr.kor. | 3/3 | 30,- | 30,- | ||||||
| 272 | 1 soldo 1862 A | 1/1 | 50,- | 220,- | ||||||
| 273 | 1 soldo 1862 V | 1/1 | 100,- | 420,- | ||||||
| 274 | 1 krejcar 1873 A | 1/1- | 70,- | 300,- | ||||||
| 275 | 1 krejcar 1881 bz | 0/0 | 20,- | 60,- | ||||||
| 276 | 1 krejcar 1881, 1885, 1891 vše bz | 3 ks | 0-0 | 50,- | 220,- | |||||
| 277 | 1 krejcar 1878 KB | 3/3 | 30,- | 0 | ||||||
| 278 | 1 krejcar 1882 KB, 1883 KB | 2 ks | 1-2- | 40,- | 40,- | |||||
| 279 | 1 krejcar 1887 KB | 1/1 | 50,- | 120,- | ||||||
| 280 | 1 krejcar 1888 KB | -1/1- | 30,- | 55,- | ||||||
| 281 | 1 krejcar 1891 KB dr.ďub. | -1/1- | 30,- | 32,- | ||||||
| 282 | 1 krejcar 1892 KB nep.kor. | 1/1 | 50,- | 150,- | ||||||
