TŘÍDY BALISTICKÉ ODOLNOSTI PODLE
| třída | střelivo | váha střely (gr) | rychlost (m/s) | úhel 90 stupňů | úhel 60 stupňů | Max. trauma (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG1 | .357 Mag Norma 19107 | 158 | 375 - 395 | 4 | 2 | 25 |
| 9mm DM11A1B2 | 124 | 350 - 370 | 4 | 2 | 25 | |
| HG2 | .357 Mag Norma 19107 | 158 | 440 - 460 | 4 | 2 | 25 |
| 9mm DM11A1B2 | 124 | 415 - 435 | 4 | 2 | 25 | |
| .44 Mag R44MG2 | 240 | 430 - 460 | 4 | 2 | 25 | |
| RF1 | 7.62x51mm L2A2 | 144 | 815 - 845 | 3 | 0 | 25 |
| SG1 | 12ga Winchester 1oz slug | 437 | 410 - 460 | 1 | 0 | 25 |


Handgun Shot Pattern Rifle Shot Pattern
